简介:ID5002是一款功能丰富、扩展性强的台式双面屏人证核验终端。它集二代身份证信息读取、指纹采集、人脸比对等功能于一体,集成内置式居民身份证阅读机具和居民身份证指纹采集器。运行居民身份证指纹应用算法V15.0及人脸识别算法,不仅能读取身份证信息、对持证人进行指纹核验,而且能将现场抓拍人像与身份证照片信息进行“人证合一”验证。运行多种核验方式,准确核验用户的身份信息。同时,因其丰富的硬件接口(USB、RJ45、OTG),可满足用户在不同场景的使用需求。
特点
外形美观大气
支持双屏异显
客屏可当广告屏使用
双触摸屏,用户可自助填写登记相关信息
主客屏双摄像头,可同时确认用户及工作人员身份
参数 |
|
|
设备型号 | ID5002 |
|
标准规范 | 内置居民身份证阅读机具符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》 |
|
主屏 | 处理器 | 4核COTEX A9 1.5GHz |
运行内存 | 512M RAM |
存储容量 | 8GB |
操作系统 | Android5.1 |
摄像头 | 单目 200万像素 定焦 |
显示屏 | 7寸高清触摸屏 分辨率:1024*600 16:9 |
数据接口 | 2*USB、2*RJ45、1*RJ11、1*串口 |
卡槽 | 2*PSAM卡(可选)、1*TF卡(可选) |
处理器 | 4核COTEX A9 1.5GHz |
运行内存 | 1G RAM |
存储容量 | 8GB |
操作系统 | Android5.1 |
客屏 | 身份证阅读机具 | 可读取身份证全部信息,读取时间≤1s,阅读距离0-30mm |
| 指纹模块 | 符合公安部标准的二代证指纹模块 |
| 摄像头 | 单目 500万像素 定焦 |
| 显示屏 | 14.1寸高清触摸屏 分辨率:1920*1080 16:9 |
| 数据接口 | 2*USB、1*RJ45 |
| 卡槽 | SIM卡(4G全网通) |
通讯方式 | TCP/IP、Wi-Fi、NFC |
电源规格 | 12V-3A |
使用环境 | 工作温度:0~+50℃ 工作湿度:<90% |
贮运温度:-40~+60℃ 贮运湿度:20%~93% |
|
产品尺寸(L*W*H) | 353mm*220mm*334mm |